Válvulas selladas con fuelle de acero forjado
- Cuerpo: A105N, LF2, F11, F22, F5, F91, F304, F304L, F304H, F316, F316L, F316H, F321, F347H, F347, F51, F53, F55
- Tallas: 1/2″ – 4″
- Estándares de diseño y fabricación: API602, ASME B16.34, ASME B16.10
- Clase de presión: 150 libras, 300 libras, 600 libras, 900 libras, 1500 libras, 2500 libras
- Certificaciones de calidad/producto: ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO15848, CE
- Aburrir: Diámetro total, diámetro reducido
- Tipos de conexión: RF, FM, RTJ, M
De primera calidad Válvula sellada con fuelle de acero forjado por CLDG
La válvula sellada con fuelle de acero forjado es una válvula industrial de alto rendimiento diseñada para aplicaciones que requieren cero fugas en el vástago y la máxima protección ambiental. Se utiliza ampliamente en sistemas críticos que manejan fluidos peligrosos, tóxicos, inflamables o costosos, previniendo emisiones y garantizando la seguridad operativa. Este diseño de válvula es especialmente adecuado para industrias donde incluso una fuga mínima puede tener consecuencias significativas, como en el procesamiento químico, la petroquímica, la generación de energía y la farmacéutica. Su robusta construcción y su innovador mecanismo de sellado la distinguen de los diseños de válvulas convencionales.
Entre sus características principales se incluyen:
-
Mecanismo de sellado de fuelle
-
Construcción robusta de carrocería forjada
-
Sellado del vástago secundario
- Diseño de trayectoria de flujo optimizada
Características clave del diseño
Pruebas y certificación
Prueba de fugas
Cada válvula sellada con fuelle se somete a rigurosas pruebas de fugas por espectrometría de masas de helio para garantizar cero fugas externas, de conformidad con estándares internacionales como ISO 15848-1.
Prueba de ciclo
Los fuelles se someten a extensas pruebas cíclicas para verificar su vida útil operativa y su integridad en las condiciones de diseño.
Prueba de presión
Se realizan pruebas hidrostáticas y neumáticas de la carcasa y del asiento de acuerdo con los estándares de la industria (por ejemplo, API 598, EN 12266-1) para confirmar las capacidades de contención de presión.
Trazabilidad del material
Todos los componentes críticos son totalmente rastreables y hay certificados de materiales disponibles para garantizar el cumplimiento de los estándares especificados.
Áreas de aplicación
Las válvulas selladas con fuelle de acero forjado son indispensables en industrias donde las emisiones fugitivas son inaceptables, entre ellas:
Plantas químicas y petroquímicas: Manejo de productos químicos agresivos, corrosivos o tóxicos.
Petróleo y Gas: Prevención de emisiones de hidrocarburos en zonas sensibles.
Generación de energía: Sistemas de vapor y condensado donde la pureza del vapor y la eficiencia energética son fundamentales.
Productos farmacéuticos: mantenimiento de entornos estériles y prevención de la contaminación cruzada.
Sistemas de aceite térmico: Aplicaciones de alta temperatura donde el empaque convencional se degradaría rápidamente.

Diseño estructural de Válvulas selladas con fuelle de acero forjado

| Cuerpo | Desct | Provenir | Ser | Capó | Tornillo | Provenir | Glándula | Clan | Tuerca | Departamento | Mano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM-A10F+A276-410+A276-410 SS304 | ASTM-A105+A193-B7 | Grafito A193-B7 | A276-420 | #35 | A194-2H | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A350-LF2+A276-410+A276-410 SS304 | A350-LF2 A320-L7 | Grafito A320-L7 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F11+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F11 A193-B16 | Grafito A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F22+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F22 A193-B16 | Grafito A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F5+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F5 A193-B16 | Grafito A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F91+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F91 A193-B16 | Grafito A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304+A182-F304+A182-F304 SS304 | A182-F304+A193-B8 | Grafito A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304+A182-F304+A182-F304 SS304 | A182-F304+A193-B8 | Grafito A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304+A182-F304+A182-F304 SS304 | A182-F304+A193-B8 | Grafito A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316+A182-F316+A182-F316 SS316 | A182-F316+A193-B8M | Grafito A193-B8M | A182-F316+A182-F316 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316+A182-F316+A182-F316 SS316 | A182-F316+A193-B8M | Grafito A193-B8M | A182-F316+A182-F316 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316+A182-F316+A182-F316 SS316 | A182-F316+A193-B8M | Grafito A193-B8M | A182-F316+A182-F316 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F321+A182-F321+A182-F321 SS304 | A182-F321+A193-B8 | Grafito A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347+A182-F347+A182-F347 SS304 | A182-F347+A193-B8 | Grafito A193-B8 | A182-F347+A182-F347 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347+A182-F347+A182-F347 SS304 | A182-F347+A193-B8 | Grafito A193-B8 | A182-F347+A182-F347 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F51+A182-F51+ A182-F51 SS316 | A182-F51+ A193-B8M | Grafito A193-B8M | A182-F51+A182-F51 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F53+A182-F53 A182-F53 SS316 | A182-F53 A193-B8M | Grafito A193-B8M | A182-F53 A182-F53 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F55+A182-F55 A182-F55 SS316 | A182-F55 A193-B8M | Grafito A193-B8M | A182-F55 A182-F55 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
Diseño estructural de Válvulas selladas con fuelle de acero forjado
| Tamaño | Yo | H | Yo | Φd | D1 | D2 | D3 | T | F | n-Φ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 libras | 1/2" | 108 | 213 | 87 | 10.5 | 34.9 | 60.3 | 90 | 9.6 | 2 | 4-15.9 |
| 3/4" | 117 | 221 | 87 | 13 | 42.9 | 69.9 | 100 | 11.2 | 2 | 4-15.9 | |
| 1" | 127 | 242 | 105 | 17 | 50.8 | 79.4 | 110 | 12.7 | 2 | 4-15.9 | |
| 1-1/4" | 140 | 249 | 146 | 23 | 63.5 | 88.9 | 115 | 14.3 | 2 | 4-15.9 | |
| 1-1/2" | 165 | 320 | 146 | 29 | 73 | 98.4 | 125 | 15.9 | 2 | 4-15.9 | |
| 2" | 178 | 365 | 160 | 36 | 92.1 | 120.7 | 150 | 17.5 | 2 | 4-19 | |
| 300 libras | 1/2" | 140 | 213 | 87 | 10.5 | 34.9 | 66.7 | 95 | 12.7 | 2 | 4-15.9 |
| 3/4" | 152 | 221 | 87 | 13 | 42.9 | 82.6 | 115 | 14.3 | 2 | 4-19 | |
| 1" | 165 | 242 | 105 | 17 | 50.8 | 88.9 | 125 | 15.9 | 2 | 4-19 | |
| 1-1/4" | 178 | 249 | 146 | 23 | 63.5 | 98.4 | 135 | 17.5 | 2 | 4-19 | |
| 1-1/2" | 190 | 320 | 146 | 29 | 73 | 114.3 | 155 | 19.1 | 2 | 4-22.225 | |
| 2" | 216 | 365 | 160 | 36 | 92.1 | 127 | 165 | 20.7 | 2 | 8-19 | |
| 600 libras | 1/2" | 165 | 213 | 87 | 10.5 | 34.9 | 66.7 | 95 | 14.3 | 7 | 4-15.9 |
| 3/4" | 190 | 221 | 87 | 13 | 42.9 | 82.6 | 115 | 15.9 | 7 | 4-19 | |
| 1" | 216 | 242 | 105 | 17 | 50.8 | 88.9 | 125 | 17.5 | 7 | 4-19 | |
| 1-1/4" | 229 | 249 | 146 | 23 | 63.5 | 98.4 | 135 | 20.7 | 7 | 4-19 | |
| 1-1/2" | 241 | 320 | 146 | 29 | 73 | 114.3 | 155 | 22.3 | 7 | 4-22.225 | |
| 2" | 292 | 365 | 160 | 36 | 92.1 | 127 | 165 | 25.4 | 7 | 8-19 |
Contáctenos ahora
Hable con expertos en cualquier momento: Ingenieros 24 horas al día, 7 días a la semana, asesoramiento rápido, recomendaciones precisas de productos.
Personalización disponible: Soluciones de válvulas forjadas OEM/ODM para especificaciones y necesidades especiales.






