Válvula de bola neumática de acero forjado
- Cuerpo: A105N,LF2,F11,F22,F5,F91,F304,F304L,F304H,F316,F316L,F316H,F321,F347H,F347,F51,F53,F55
- Tallas: 1/2″ – 4″
- Estándares de diseño y fabricación: API602, ASME B16.34, ASME B16.10
- Clase de presión: 150 lb, 300 lb, 600 lb, 900 lb, 1500 lb, 2500 lb, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, PN250, PN320, PN420
- Certificaciones de calidad/producto: ISO9001, ISO14001, ISO18001,ISO15848,CE
- Aburrir: Diámetro total, diámetro reducido
- Tipos de conexión: Npt, soldadura por enchufe, soldadura a tope, RF, FM, RTJ, M
De primera calidad Válvula de bola neumática de acero forjado por CLDG
Nuestra línea de válvulas de bola neumáticas de alto rendimiento ofrece una solución de primera calidad para el control automatizado del caudal, combinando a la perfección el cierre rápido de un cuarto de vuelta y la baja resistencia al caudal de una válvula de bola con la potencia y la rápida respuesta de un actuador neumático. Estas válvulas están diseñadas para procesos industriales que requieren operación remota e integración automatizada, lo que permite un control rápido y fiable del encendido y apagado de fluidos en tuberías.
Ofrecemos actuadores neumáticos en configuraciones de doble efecto (aire para abrir, aire para cerrar) y de simple efecto con retorno por resorte (aire para abrir, resorte para cerrar o viceversa) para satisfacer diversos requisitos operativos y de seguridad. Los cuerpos de las válvulas están disponibles en acero inoxidable, acero al carbono y otras aleaciones, con diversos materiales de asiento (como PTFE) para garantizar una amplia compatibilidad química y un sellado hermético y duradero. Las opciones de conexión incluyen extremos roscados, bridados y soldados para una fácil instalación.
Diseñadas para brindar versatilidad y confiabilidad, estas válvulas son la opción ideal para automatizar procesos y mejorar la eficiencia operativa en industrias como procesamiento químico, tratamiento de aguas, alimentos y bebidas, y manufactura en general. No solo garantizan un control preciso de apertura y cierre, sino que también mejoran significativamente la seguridad del sistema al minimizar la necesidad de intervención manual in situ.
Diseño estructural de Válvula de bola neumática de acero forjado

| Cuerpo | Capó | Glándula | Brida de casquillo | Tornillo | Perno de casquillo | Empaquetadora | Cubrir | Empaquetadura del tallo | Volante | Asiento | Provenir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM-A105N | ASTM-A105N | A276-420 | #35 | A193-B7 | A193-B7 | SS304+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A276-410+STL | A276-410 |
| A350-LF2 | A350-LF2 | A276-420 | #35 | A320-L7 | A320-L7 | SS304+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A276-410+STL | A276-410 |
| A182-F11 | A182-F11 | A276-420 | #35 | A193-B16 | A193-B16 | SS304+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A276-410+STL | A276-410 |
| A182-F22 | A182-F22 | A276-420 | #35 | A193-B16 | A193-B16 | SS304+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A276-410+STL | A276-410 |
| A182-F5 | A182-F5 | A276-420 | #35 | A193-B16 | A193-B16 | SS304+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A276-410+STL | A276-410 |
| A182-F91 | A182-F91 | A276-420 | #35 | A193-B16 | A193-B16 | SS304+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A276-410+STL | A276-410 |
| A182-F304 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F304 | A193-B8 | A193-B8 | SS304+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A182-F304+STL | A182-F304 |
| A182-F304L | A182-F304L | A182-F304 | A182-F304 | A193-B8 | A193-B8 | SS304+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A182-F304L+STL | A182-F304L |
| A182-F304H | A182-F304H | A182-F304 | A182-F304 | A193-B8 | A193-B8 | SS304+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A182-F304H+STL | A182-F304H |
| A182-F316 | A182-F316 | A182-F316/L | A182-F316/L | A193-B8M | A193-B8M | SS316+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A182-F316+STL | A182-F316/L |
| A182-F316L | A182-F316L | A182-F316/L | A182-F316/L | A193-B8M | A193-B8M | SS316+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A182-F316L+STL | A182-F316/L |
| A182-F316H | A182-F316H | A182-F316/L | A182-F316/L | A193-B8M | A193-B8M | SS316+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A182-F316H+STL | A182-F316H |
| A182-F321 | A182-F321 | A182-F304 | A182-F304 | A193-B8 | A193-B8 | SS304+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A182-F321+STL | A182-F321 |
| A182-F347H | A182-F347H | A182-F347H | A182-F304 | A193-B8 | A193-B8 | SS304+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A182-F347H+STL | A182-F347H |
| A182-F347 | A182-F347 | A182-F347 | A182-F304 | A193-B8 | A193-B8 | SS304+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A182-F347+STL | A182-F347 |
| A182-F51 | A182-F51 | A182-F51 | A182-F316 | A193-B8M | A193-B8M | SS316+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A182-F51+STL | A182-F51 |
| A182-F53 | A182-F53 | A182-F53 | A182-F316 | A193-B8M | A193-B8M | SS316+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A182-F53+STL | A182-F53 |
| A182-F55 | A182-F55 | A182-F55 | A182-F316 | A193-B8M | A193-B8M | SS316+Grap. | 304 | Grafito | KTH330-8 | A182-F55+STL | A182-F55 |
Diseño estructural de Válvula de bola neumática de acero forjado
| Tamaño | Yo | H | Yo | $Phi$d | T | $Phi$S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 79 | 159 | 87 | 10.5 | 10 | 21.8 |
| 3/4" | 92 | 163 | 87 | 13 | 13 | 27.2 |
| 1" | 111 | 190 | 105 | 17 | 13 | 33.9 |
| 1-1/4" | 120 | 203 | 146 | 23 | 13 | 42.7 |
| 1-1/2" | 120 | 249 | 146 | 29 | 13 | 48.8 |
| 2" | 140 | 284 | 160 | 36 | 16 | 61.2 |
Contáctenos ahora
Hable con expertos en cualquier momento: Ingenieros 24 horas al día, 7 días a la semana, asesoramiento rápido, recomendaciones precisas de productos.
Personalización disponible: Soluciones de válvulas forjadas OEM/ODM para especificaciones y necesidades especiales.





