Colador tipo Y de acero forjado
- Cuerpo: A105N,LF2,F11,F22,F5,F91,F304,F304L,F304H,F316,F316L,F316H,F321,F347H,F347,F51,F53,F55
- Tallas: 1/2″ – 4″
- Estándares de diseño y fabricación: API602, ASME B16.34, ASME B16.10
- Clase de presión: 150 lb, 300 lb, 600 lb, 900 lb, 1500 lb, 2500 lb, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, PN250, PN320, PN420
- Certificaciones de calidad/producto: ISO9001, ISO14001, ISO18001,ISO15848,CE
- Aburrir: Diámetro total, diámetro reducido
- Tipos de conexión: Npt, soldadura por enchufe, soldadura a tope, RF, FM, RTJ, M
De primera calidad Colador tipo Y de acero forjado por CLDG
Nuestra línea de filtros tipo Y de acero forjado de alto rendimiento es esencial para cualquier sistema de tuberías limpias. Diseñados para eliminar mecánicamente sólidos y residuos no deseados de las líneas de líquido, gas o vapor, estos filtros están fabricados en acero forjado sólido para máxima resistencia y durabilidad, incluso en entornos de alta presión.
Con capacidades de presión que van desde 150 lb hasta 2500 lb, nuestros filtros tipo Y están diseñados para satisfacer las rigurosas exigencias de diversas aplicaciones industriales. Están disponibles en acero al carbono duradero y acero inoxidable resistente a la corrosión, lo que garantiza un rendimiento duradero y compatibilidad con una amplia gama de medios.
La versatilidad en la instalación es una característica fundamental. Ofrecemos una amplia gama de conexiones finales, incluyendo NPT (roscada), soldadura de enchufe y soldadura a tope, para garantizar una integración perfecta en sus configuraciones de tuberías. Esta gama de filtros tipo Y de acero forjado ofrece una solución de filtración fiable que protege equipos críticos aguas abajo, como bombas, medidores y válvulas, de posibles daños causados por partículas.
Diseño estructural de Colador tipo Y de acero forjado

| Cuerpo | filtrar | Empaquetadora | Capó | Tornillo |
|---|---|---|---|---|
| ASTM-A105N | SS304 | SS304+Grap. | ASTM-A105N | A193-B7 |
| A350-LF2 | SS304 | SS304+Grap. | A350-LF2 | A320-L7 |
| A182-F11 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F11 | A193-B16 |
| A182-F22 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F22 | A193-B16 |
| A182-F5 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F5 | A193-B16 |
| A182-F91 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F91 | A193-B16 |
| A182-F304 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F304 | A193-B8 |
| A182-F304L | SS304 | SS304+Grap. | A182-F304L | A193-B8 |
| A182-F304H | SS304 | SS304+Grap. | A182-F304H | A193-B8 |
| A182-F316 | SS316 | SS316+Grap. | A182-F316 | A193-B8M |
| A182-F316L | SS316 | SS316+Grap. | A182-F316L | A193-B8M |
| A182-F316H | SS316 | SS316+Grap. | A182-F316H | A193-B8M |
| A182-F321 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F321 | A193-B8 |
| A182-F347H | SS304 | SS304+Grap. | A182-F347H | A193-B8 |
| A182-F347 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F347 | A193-B8 |
| A182-F51 | SS316 | SS316+Grap. | A182-F51 | A193-B8M |
| A182-F53 | SS316 | SS316+Grap. | A182-F53 | A193-B8M |
| A182-F55 | SS316 | SS316+Grap. | A182-F55 | A193-B8M |
Diseño estructural de Colador tipo Y de acero forjado
| Tamaño | Yo | H | Φd | T | ΦS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 100 | 58 | 10.5 | 10 | 21.8 |
| 3/4" | 100 | 58 | 13 | 13 | 27.2 |
| 1" | 120 | 72.4 | 17 | 13 | 33.9 |
| 1-1/4" | 140 | 84 | 23 | 13 | 42.7 |
| 1-1/2" | 140 | 92 | 28 | 13 | 48.8 |
| 2" | 172 | 112 | 36 | 16 | 61.2 |
Contáctenos ahora
Hable con expertos en cualquier momento: Ingenieros 24 horas al día, 7 días a la semana, asesoramiento rápido, recomendaciones precisas de productos.
Personalización disponible: Soluciones de válvulas forjadas OEM/ODM para especificaciones y necesidades especiales.





