Válvula de globo para servicio de oxígeno
- Cuerpo: A105N,LF2,F11,F22,F5,F91,F304,F304L,F304H,F316,F316L,F316H,F321,F347H,F347,F51,F53,F55
- Tallas: 1/2″ – 4″
- Estándares de diseño y fabricación: API602, ASME B16.34, ASME B16.10
- Clase de presión: 150 lb, 300 lb, 600 lb, 900 lb, 1500 lb, 2500 lb, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, PN250, PN320, PN420
- Certificaciones de calidad/producto: ISO9001, ISO14001, ISO18001,ISO15848,CE
- Aburrir: Diámetro total, diámetro reducido
- Tipos de conexión: Npt, soldadura por enchufe, soldadura a tope, RF, FM, RTJ, M
De primera calidad Válvula de globo para servicio de oxígeno por CLDG
Nuestra válvula de globo para servicio de oxígeno ofrece una solución de primera calidad para la seguridad y el control en aplicaciones de oxígeno de alta pureza y alta presión. Una característica destacada de este diseño es la cubierta protectora del vástago completamente cerrada. Esta no solo ofrece una estética impecable, sino que también protege eficazmente el área crítica del vástago y la empaquetadura de contaminantes externos como polvo, grasa y aceite, proporcionando una doble capa de protección para una confiabilidad a largo plazo en entornos hostiles.
La seguridad absoluta es la base de nuestro diseño. Todos los componentes en contacto con el fluido se fabrican con materiales compatibles con el oxígeno, rigurosamente seleccionados, y cada válvula se somete a un proceso profesional de limpieza y desengrasado de varias etapas para eliminar por completo cualquier residuo de hidrocarburo que pudiera causar ignición. Esta ingeniería de precisión y un riguroso control de limpieza, combinados con un diseño especializado de bonete y empaquetadura, garantizan un sellado superior y una seguridad operativa óptima.
Esta válvula es la opción ideal para sistemas de suministro de oxígeno que requieren una regulación precisa del caudal y los más altos estándares de seguridad, y se utiliza ampliamente en las industrias médica, de gases industriales, química y metalúrgica. Ofrece más que un simple control preciso de fluidos; representa un compromiso fundamental con la seguridad del sistema y del personal al manipular medios peligrosos.
Diseño estructural de Válvula de globo tipo Y de acero forjado

| Cuerpo | Provenir | Desct | Empaquetadora | Capó | Tornillo | Caja de embalaje | Perno de casquillo | Glándula | Brida de casquillo | Tuerca | Tuerca de vástago | Tuerca plana | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM-A105N | A276-410 | A276-420 | SS304+Grap. | ASTM-A105N | A193-B7 | A276-420 | A193-B7 | A276-420 | #35 | A194-2H | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A350-LF2 | A276-410 | A276-420 | SS304+Grap. | A350-LF2 | A320-L7 | A276-420 | A320-L7 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F11+STL | A276-410 | A276-420 | SS304+Grap. | A182-F11 | A193-B16 | A276-420 | A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F22+STL | A276-410 | A276-420 | SS304+Grap. | A182-F22 | A193-B16 | A276-420 | A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F5+STL | A276-410 | A276-420 | SS304+Grap. | A182-F5 | A193-B16 | A276-420 | A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F91+STL | A276-410 | A276-420 | SS304+Grap. | A182-F91 | A193-B16 | A276-420 | A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304 | A182-F304 | A182-F304 | SS304+Grap. | A182-F304 | A193-B8 | A182-F304 | A193-B8 | A182-F304 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304L | A182-F304L | A182-F304L | SS304+Grap. | A182-F304L | A193-B8 | A182-F304L | A193-B8 | A182-F304 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304H | A182-F304H | A182-F304H | SS304+Grap. | A182-F304H | A193-B8 | A182-F304H | A193-B8 | A182-F304 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316 | A182-F316/L | A182-F316/L | SS316+Grap. | A182-F316 | A193-B8M | A182-F316 | A193-B8M | A182-F316/L | A182-F316/L | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316L | A182-F316/L | A182-F316/L | SS316+Grap. | A182-F316L | A193-B8M | A182-F316L | A193-B8M | A182-F316/L | A182-F316/L | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316H | A182-F316H | A182-F316H | SS316+Grap. | A182-F316H | A193-B8M | A182-F316H | A193-B8M | A182-F316/L | A182-F316/L | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F321 | A182-F321 | A182-F321 | SS304+Grap. | A182-F321 | A193-B8 | A182-F321 | A193-B8 | A182-F304 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347H | A182-F347H | A182-F347H | SS304+Grap. | A182-F347H | A193-B8 | A182-F347H | A193-B8 | A182-F347H | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347 | A182-F347 | A182-F347 | SS304+Grap. | A182-F347 | A193-B8 | A182-F347 | A193-B8 | A182-F347 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F51 | A182-F51 | A182-F51 | SS316+Grap. | A182-F51 | A193-B8M | A182-F51 | A193-B8M | A182-F51 | A182-F316 | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F53 | A182-F53 | A182-F53 | SS316+Grap. | A182-F53 | A193-B8M | A182-F53 | A193-B8M | A182-F53 | A182-F316 | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F55 | A182-F55 | A182-F55 | SS316+Grap. | A182-F55 | A193-B8M | A182-F55 | A193-B8M | A182-F55 | A182-F316 | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
Diseño estructural de Válvula de globo tipo Y de acero forjado
| Tamaño | Yo | H | Φd | T | ΦS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 100 | 170 | 10.5 | 10 | 21.8 |
| 3/4" | 100 | 170 | 13 | 13 | 27.2 |
| 1" | 120 | 196 | 17 | 13 | 33.9 |
| 1-1/4" | 140 | 232 | 23 | 13 | 42.7 |
| 1-1/2" | 140 | 250 | 28 | 13 | 48.8 |
| 2" | 172 | 292 | 36 | 16 | 61.2 |
Contáctenos ahora
Hable con expertos en cualquier momento: Ingenieros 24 horas al día, 7 días a la semana, asesoramiento rápido, recomendaciones precisas de productos.
Personalización disponible: Soluciones de válvulas forjadas OEM/ODM para especificaciones y necesidades especiales.





