شیرآلات مهر و موم شده فولادی فورج شده
- بدن: A105N، LF2، F11، F22، F5، F91، F304، F304L، F304H، F316، F316L، F316H، F321، F347H، F347، F51، F53، F55
- اندازهها: ۱/۲ اینچ – ۴ اینچ
- استانداردهای طراحی و ساخت: API602، ASME B16.34، ASME B16.10
- کلاس فشار: ۱۵۰ پوند، ۳۰۰ پوند، ۶۰۰ پوند، ۹۰۰ پوند، ۱۵۰۰ پوند، ۲۵۰۰ پوند
- گواهینامههای کیفیت/محصول: ISO9001، ISO14001، ISO18001، ISO15848، CE
- سوراخ: قطر کامل، قطر کاهش یافته
- انواع اتصال: رادیو، رادیو FM، رادیو RTJ، رادیو M
پریمیوم شیرآلات مهر و موم شده فولادی فورج شده توسط CLDG
شیر آببندی شده با دم فولادی فورج شده، یک شیر صنعتی با کارایی بالا است که برای کاربردهایی که نیاز به نشتی صفر ساقه و حداکثر حفاظت از محیط زیست دارند، طراحی شده است. این شیر به طور گسترده در سیستمهای حیاتی که با مایعات خطرناک، سمی، قابل اشتعال یا گرانقیمت سروکار دارند، مورد استفاده قرار میگیرد و از انتشار گازهای گلخانهای جلوگیری کرده و ایمنی عملیاتی را تضمین میکند. این طراحی شیر به ویژه برای صنایعی مناسب است که حتی نشتی کم نیز میتواند عواقب قابل توجهی داشته باشد، مانند فرآوری شیمیایی، پتروشیمی، تولید برق و داروسازی. ساختار مستحکم و مکانیزم آببندی نوآورانه آن، آن را از طرحهای شیر معمولی متمایز میکند.
ویژگیهای کلیدی آن عبارتند از:
-
مکانیسم آب بندی Bellows
-
ساختار بدنهی مستحکم فورج شده
-
آب بندی ساقه ثانویه
- طراحی بهینه مسیر جریان
ویژگیهای کلیدی طراحی
آزمایش و صدور گواهینامه
آزمایش نشتی
هر شیر آببندی شدهی Bellows تحت آزمایش دقیق نشتی با طیفسنجی جرمی هلیوم قرار میگیرد تا از عدم نشتی خارجی اطمینان حاصل شود، که مطابق با استانداردهای بینالمللی مانند ISO 15848-1 است.
آزمایش چرخه
بیلوزها تحت آزمایشهای چرخهای گستردهای قرار میگیرند تا طول عمر عملیاتی و یکپارچگی آنها در شرایط طراحی تأیید شود.
تست فشار
آزمایشهای پوسته و نشیمنگاه هیدرواستاتیک و پنوماتیک مطابق با استانداردهای صنعتی (مثلاً API 598، EN 12266-1) برای تأیید قابلیتهای مهار فشار انجام میشوند.
قابلیت ردیابی مواد
تمام اجزای حیاتی کاملاً قابل ردیابی هستند و گواهیهای مواد برای اطمینان از انطباق با استانداردهای مشخص شده در دسترس هستند.
زمینههای کاربرد
شیرهای آببندی شده با دمنده فولادی فورج شده در صنایعی که انتشار گازهای فرار غیرقابل قبول است، از جمله موارد زیر، ضروری هستند:
کارخانههای شیمیایی و پتروشیمی: کار با مواد شیمیایی خورنده، خورنده یا سمی.
نفت و گاز: جلوگیری از انتشار هیدروکربن در مناطق حساس.
تولید برق: سیستمهای بخار و میعانات گازی که در آنها خلوص بخار و راندمان انرژی بسیار مهم است.
داروسازی: حفظ محیطهای استریل و جلوگیری از آلودگی متقابل.
سیستمهای روغن حرارتی: کاربردهای دما بالا که در آنها پکینگهای معمولی به سرعت تخریب میشوند.

طراحی سازه شیرآلات مهر و موم شده فولادی فورج شده

| بدن | دیسک | ساقه | باش | کلاه کاسکت | پیچ | ساقه | غده | قبیله | مهره | تخت | دست |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM-A10F+A276-410+A276-410 SS304 | ASTM-A105+A193-B7 | گرافیت A193-B7 | A276-420 | #35 | A194-2H | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A350-LF2+A276-410+A276-410 SS304 | A350-LF2 A320-L7 | گرافیت A320-L7 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F11+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F11 A193-B16 | گرافیت A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F22+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F22 A193-B16 | گرافیت A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F5+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F5 A193-B16 | گرافیت A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F91+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F91 A193-B16 | گرافیت A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304+A182-F304+A182-F304 SS304 | A182-F304+A193-B8 | گرافیت A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304+A182-F304+A182-F304 SS304 | A182-F304+A193-B8 | گرافیت A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304+A182-F304+A182-F304 SS304 | A182-F304+A193-B8 | گرافیت A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316+A182-F316+A182-F316 SS316 | A182-F316+A193-B8M | گرافیت A193-B8M | A182-F316+A182-F316 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316+A182-F316+A182-F316 SS316 | A182-F316+A193-B8M | گرافیت A193-B8M | A182-F316+A182-F316 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316+A182-F316+A182-F316 SS316 | A182-F316+A193-B8M | گرافیت A193-B8M | A182-F316+A182-F316 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F321+A182-F321+A182-F321 SS304 | A182-F321+A193-B8 | گرافیت A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347+A182-F347+A182-F347 SS304 | A182-F347+A193-B8 | گرافیت A193-B8 | A182-F347+A182-F347 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347+A182-F347+A182-F347 SS304 | A182-F347+A193-B8 | گرافیت A193-B8 | A182-F347+A182-F347 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F51+A182-F51+ A182-F51 SS316 | A182-F51+ A193-B8M | گرافیت A193-B8M | A182-F51+A182-F51 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F53+A182-F53 A182-F53 SS316 | A182-F53 A193-B8M | گرافیت A193-B8M | A182-F53 A182-F53 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F55+A182-F55 A182-F55 SS316 | A182-F55 A193-B8M | گرافیت A193-B8M | A182-F55 A182-F55 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
طراحی سازه شیرآلات مهر و موم شده فولادی فورج شده
| اندازه | ل | ح | دبلیو | اود | دی۱ | دی۲ | دی۳ | تی | ف | n-Φ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰ پوند | 1/2" | 108 | 213 | 87 | 10.5 | 34.9 | 60.3 | 90 | 9.6 | 2 | 4-15.9 |
| 3/4" | 117 | 221 | 87 | 13 | 42.9 | 69.9 | 100 | 11.2 | 2 | 4-15.9 | |
| 1" | 127 | 242 | 105 | 17 | 50.8 | 79.4 | 110 | 12.7 | 2 | 4-15.9 | |
| 1-1/4" | 140 | 249 | 146 | 23 | 63.5 | 88.9 | 115 | 14.3 | 2 | 4-15.9 | |
| 1-1/2" | 165 | 320 | 146 | 29 | 73 | 98.4 | 125 | 15.9 | 2 | 4-15.9 | |
| 2" | 178 | 365 | 160 | 36 | 92.1 | 120.7 | 150 | 17.5 | 2 | 4-19 | |
| ۳۰۰ پوند | 1/2" | 140 | 213 | 87 | 10.5 | 34.9 | 66.7 | 95 | 12.7 | 2 | 4-15.9 |
| 3/4" | 152 | 221 | 87 | 13 | 42.9 | 82.6 | 115 | 14.3 | 2 | 4-19 | |
| 1" | 165 | 242 | 105 | 17 | 50.8 | 88.9 | 125 | 15.9 | 2 | 4-19 | |
| 1-1/4" | 178 | 249 | 146 | 23 | 63.5 | 98.4 | 135 | 17.5 | 2 | 4-19 | |
| 1-1/2" | 190 | 320 | 146 | 29 | 73 | 114.3 | 155 | 19.1 | 2 | 4-22.225 | |
| 2" | 216 | 365 | 160 | 36 | 92.1 | 127 | 165 | 20.7 | 2 | 8-19 | |
| ۶۰۰ پوند | 1/2" | 165 | 213 | 87 | 10.5 | 34.9 | 66.7 | 95 | 14.3 | 7 | 4-15.9 |
| 3/4" | 190 | 221 | 87 | 13 | 42.9 | 82.6 | 115 | 15.9 | 7 | 4-19 | |
| 1" | 216 | 242 | 105 | 17 | 50.8 | 88.9 | 125 | 17.5 | 7 | 4-19 | |
| 1-1/4" | 229 | 249 | 146 | 23 | 63.5 | 98.4 | 135 | 20.7 | 7 | 4-19 | |
| 1-1/2" | 241 | 320 | 146 | 29 | 73 | 114.3 | 155 | 22.3 | 7 | 4-22.225 | |
| 2" | 292 | 365 | 160 | 36 | 92.1 | 127 | 165 | 25.4 | 7 | 8-19 |
همین حالا با ما تماس بگیرید
هر زمان با کارشناسان صحبت کنید: مهندسان 24 ساعته، مشاوره سریع، توصیههای دقیق محصول.
سفارشی سازی موجود: راهکارهای vlave فورج شده OEM/ODM برای مشخصات و نیازهای خاص.






