شیر گلوب نوع Y فولادی فورج شده
- بدن: A105N,LF2,F11,F22,F5,F91,F304,F304L,F304H,F316,F316L,F316H,F321,F347H,F347,F51,F53,F55
- اندازهها: ۱/۲ اینچ – ۴ اینچ
- استانداردهای طراحی و ساخت: API602، ASME B16.34، ASME B16.10
- کلاس فشار: ۱۵۰ پوند، ۳۰۰ پوند، ۶۰۰ پوند، ۹۰۰ پوند، ۱۵۰۰ پوند، ۲۵۰۰ پوند، PN16، PN25، PN40، PN64، PN100، PN160، PN250، PN320، PN420
- گواهینامههای کیفیت/محصول: ISO9001، ISO14001، ISO18001، ISO15848، CE
- سوراخ: قطر کامل، قطر کاهش یافته
- انواع اتصال: NPT، جوش ساکت، جوش لب به لب، RF، FM، RTJ، M
پریمیوم شیر گلوب نوع Y فولادی فورج شده توسط CLDG
شیرهای کروی Y شکل فولادی فورج شده با عملکرد بالا، اجزای ضروری برای هر سیستمی هستند که نیاز به کنترل دقیق جریان و قطع و وصل مطمئن دارد. طراحی آنها با بدنه ای ساخته شده از فولاد فورج شده محکم برای حداکثر استحکام و دوام، حتی در محیط های پرفشار، مزیت متمایزی را ارائه می دهد. زاویه مورب بدنه Y شکل، مسیر جریان مستقیم تری ایجاد می کند و در مقایسه با شیرهای کروی معمولی، افت فشار و مقاومت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
شیرهای کروی نوع Y ما با رنج فشاری از ۱۵۰ پوند تا ۲۵۰۰ پوند، برای پاسخگویی به نیازهای دقیق کاربردهای مختلف صنعتی طراحی شدهاند. این شیرها هم در جنس فولاد کربنی بادوام و هم در جنس فولاد ضد زنگ مقاوم در برابر خوردگی موجود هستند که عملکرد طولانی مدت و سازگاری با طیف وسیعی از سیالات را تضمین میکنند.
تطبیقپذیری در نصب، یک ویژگی اصلی است. ما طیف گستردهای از اتصالات انتهایی، از جمله NPT (رزوهدار)، Socket Weld و Butt Weld را ارائه میدهیم تا از ادغام یکپارچه در پیکربندیهای خاص لولهکشی شما اطمینان حاصل شود. این طیف از شیرهای کروی Y-Type فولادی فورجشده، یک راهحل قابل اعتماد برای تنظیم جریان و قطع و وصل دقیق، محافظت از یکپارچگی سیستم و بهینهسازی کارایی فرآیند ارائه میدهند.
طراحی سازه شیر گلوب نوع Y فولادی فورج شده

| بدن | ساقه | دیسک | واشر | کلاه کاسکت | پیچ | جعبه بسته بندی | گلند بولت | غده | فلنج غده | مهره | مهره ساقه | مهره تخت | چرخ دستی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM-A105N | A276-410 | A276-420 | SS304 + گراف. | ASTM-A105N | A193-B7 | A276-420 | A193-B7 | A276-420 | #35 | A194-2H | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A350-LF2 | A276-410 | A276-420 | SS304 + گراف. | A350-LF2 | A320-L7 | A276-420 | A320-L7 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F11+STL | A276-410 | A276-420 | SS304 + گراف. | A182-F11 | A193-B16 | A276-420 | A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F22+STL | A276-410 | A276-420 | SS304 + گراف. | A182-F22 | A193-B16 | A276-420 | A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F5+STL | A276-410 | A276-420 | SS304 + گراف. | A182-F5 | A193-B16 | A276-420 | A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F91+STL | A276-410 | A276-420 | SS304 + گراف. | A182-F91 | A193-B16 | A276-420 | A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304 | A182-F304 | A182-F304 | SS304 + گراف. | A182-F304 | A193-B8 | A182-F304 | A193-B8 | A182-F304 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304L | A182-F304L | A182-F304L | SS304 + گراف. | A182-F304L | A193-B8 | A182-F304L | A193-B8 | A182-F304 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304H | A182-F304H | A182-F304H | SS304 + گراف. | A182-F304H | A193-B8 | A182-F304H | A193-B8 | A182-F304 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316 | A182-F316/L | A182-F316/L | SS316 + گراف. | A182-F316 | A193-B8M | A182-F316 | A193-B8M | A182-F316/L | A182-F316/L | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316L | A182-F316/L | A182-F316/L | SS316 + گراف. | A182-F316L | A193-B8M | A182-F316L | A193-B8M | A182-F316/L | A182-F316/L | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316H | A182-F316H | A182-F316H | SS316 + گراف. | A182-F316H | A193-B8M | A182-F316H | A193-B8M | A182-F316/L | A182-F316/L | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F321 | A182-F321 | A182-F321 | SS304 + گراف. | A182-F321 | A193-B8 | A182-F321 | A193-B8 | A182-F304 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347H | A182-F347H | A182-F347H | SS304 + گراف. | A182-F347H | A193-B8 | A182-F347H | A193-B8 | A182-F347H | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347 | A182-F347 | A182-F347 | SS304 + گراف. | A182-F347 | A193-B8 | A182-F347 | A193-B8 | A182-F347 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F51 | A182-F51 | A182-F51 | SS316 + گراف. | A182-F51 | A193-B8M | A182-F51 | A193-B8M | A182-F51 | A182-F316 | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F53 | A182-F53 | A182-F53 | SS316 + گراف. | A182-F53 | A193-B8M | A182-F53 | A193-B8M | A182-F53 | A182-F316 | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F55 | A182-F55 | A182-F55 | SS316 + گراف. | A182-F55 | A193-B8M | A182-F55 | A193-B8M | A182-F55 | A182-F316 | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
طراحی سازه شیر گلوب نوع Y فولادی فورج شده
| اندازه | ل | ح | اود | تی | اف اس |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 100 | 170 | 10.5 | 10 | 21.8 |
| 3/4" | 100 | 170 | 13 | 13 | 27.2 |
| 1" | 120 | 196 | 17 | 13 | 33.9 |
| 1-1/4" | 140 | 232 | 23 | 13 | 42.7 |
| 1-1/2" | 140 | 250 | 28 | 13 | 48.8 |
| 2" | 172 | 292 | 36 | 16 | 61.2 |
همین حالا با ما تماس بگیرید
هر زمان با کارشناسان صحبت کنید: مهندسان 24 ساعته، مشاوره سریع، توصیههای دقیق محصول.
سفارشی سازی موجود: راهکارهای vlave فورج شده OEM/ODM برای مشخصات و نیازهای خاص.





