Soupapes à soufflet en acier forgé
- Corps: A105N, LF2, F11, F22, F5, F91, F304, F304L, F304H, F316, F316L, F316H, F321, F347H, F347, F51, F53, F55
- Tailles : 1/2″ – 4″
- Normes de conception et de fabrication : API602, ASME B16.34, ASME B16.10
- Classe de pression : 150 lb, 300 lb, 600 lb, 900 lb, 1 500 lb, 2 500 lb
- Certifications Qualité/Produit : ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO15848, CE
- Alésage: Alésage complet, alésage réduit
- Types de connexion : RF, FM, RTJ, M
Prime Soupape à soufflet en acier forgé par CLDG
La vanne à soufflet en acier forgé est une vanne industrielle hautes performances conçue pour les applications exigeant une étanchéité à la tige nulle et une protection environnementale maximale. Largement utilisée dans les systèmes critiques manipulant des fluides dangereux, toxiques, inflammables ou coûteux, elle prévient les émissions et garantit la sécurité de fonctionnement. Cette conception de vanne est particulièrement adaptée aux industries où même une fuite minime peut avoir des conséquences importantes, comme la chimie, la pétrochimie, la production d'énergie et l'industrie pharmaceutique. Sa construction robuste et son mécanisme d'étanchéité innovant la distinguent des vannes conventionnelles.
Ses principales caractéristiques comprennent :
-
Mécanisme d'étanchéité à soufflet
-
Construction robuste du corps forgé
-
Étanchéité secondaire de la tige
- Conception optimisée du chemin d'écoulement
Principales caractéristiques de conception
Essais et certification
Test d'étanchéité
Chaque vanne à soufflet est soumise à des tests rigoureux d'étanchéité par spectrométrie de masse à l'hélium pour garantir l'absence de fuite externe, conformément aux normes internationales telles que ISO 15848-1.
Essais de cycle
Les soufflets sont soumis à des tests de cycle approfondis pour vérifier leur durée de vie opérationnelle et leur intégrité dans les conditions de conception.
Essais de pression
Les tests hydrostatiques et pneumatiques de la coque et du siège sont effectués conformément aux normes de l'industrie (par exemple, API 598, EN 12266-1) pour confirmer les capacités de confinement de la pression.
Traçabilité des matériaux
Tous les composants critiques sont entièrement traçables, avec des certificats de matériaux disponibles pour garantir la conformité aux normes spécifiées.
Domaines d'application
Les vannes à soufflet en acier forgé sont indispensables dans les industries où les émissions fugitives sont inacceptables, notamment :
Usines chimiques et pétrochimiques : manipulation de produits chimiques agressifs, corrosifs ou toxiques.
Pétrole et gaz : Prévenir les émissions d’hydrocarbures dans les zones sensibles.
Production d'énergie : systèmes de vapeur et de condensation où la pureté de la vapeur et l'efficacité énergétique sont essentielles.
Produits pharmaceutiques : Maintenir des environnements stériles et prévenir la contamination croisée.
Systèmes d'huile thermique : applications à haute température où les garnitures conventionnelles se dégraderaient rapidement.

Conception structurelle de Soupapes à soufflet en acier forgé

| Corps | Disque | Tige | Être | Bonnet | Boulon | Tige | Glande | Clan | Noix | Plat | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM-A10F+A276-410+A276-410 SS304 | ASTM-A105+A193-B7 | Graphite A193-B7 | A276-420 | #35 | A194-2H | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A350-LF2+A276-410+A276-410 SS304 | A350-LF2 A320-L7 | Graphite A320-L7 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F11+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F11 A193-B16 | Graphite A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F22+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F22 A193-B16 | Graphite A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F5+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F5 A193-B16 | Graphite A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F91+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F91 A193-B16 | Graphite A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304+A182-F304+A182-F304 SS304 | A182-F304+A193-B8 | Graphite A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304+A182-F304+A182-F304 SS304 | A182-F304+A193-B8 | Graphite A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304+A182-F304+A182-F304 SS304 | A182-F304+A193-B8 | Graphite A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316+A182-F316+A182-F316 SS316 | A182-F316+A193-B8M | Graphite A193-B8M | A182-F316+A182-F316 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316+A182-F316+A182-F316 SS316 | A182-F316+A193-B8M | Graphite A193-B8M | A182-F316+A182-F316 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316+A182-F316+A182-F316 SS316 | A182-F316+A193-B8M | Graphite A193-B8M | A182-F316+A182-F316 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F321+A182-F321+A182-F321 SS304 | A182-F321+A193-B8 | Graphite A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347+A182-F347+A182-F347 SS304 | A182-F347+A193-B8 | Graphite A193-B8 | A182-F347+A182-F347 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347+A182-F347+A182-F347 SS304 | A182-F347+A193-B8 | Graphite A193-B8 | A182-F347+A182-F347 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F51+A182-F51+ A182-F51 SS316 | A182-F51+ A193-B8M | Graphite A193-B8M | A182-F51+A182-F51 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F53+A182-F53 A182-F53 SS316 | A182-F53 A193-B8M | Graphite A193-B8M | A182-F53 A182-F53 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F55+A182-F55 A182-F55 SS316 | A182-F55 A193-B8M | Graphite A193-B8M | A182-F55 A182-F55 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
Conception structurelle de Soupapes à soufflet en acier forgé
| Taille | L | H | W | Φd | D1 | D2 | D3 | T | f | n-Φ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 lb | 1/2" | 108 | 213 | 87 | 10.5 | 34.9 | 60.3 | 90 | 9.6 | 2 | 4-15.9 |
| 3/4" | 117 | 221 | 87 | 13 | 42.9 | 69.9 | 100 | 11.2 | 2 | 4-15.9 | |
| 1" | 127 | 242 | 105 | 17 | 50.8 | 79.4 | 110 | 12.7 | 2 | 4-15.9 | |
| 1-1/4" | 140 | 249 | 146 | 23 | 63.5 | 88.9 | 115 | 14.3 | 2 | 4-15.9 | |
| 1-1/2" | 165 | 320 | 146 | 29 | 73 | 98.4 | 125 | 15.9 | 2 | 4-15.9 | |
| 2" | 178 | 365 | 160 | 36 | 92.1 | 120.7 | 150 | 17.5 | 2 | 4-19 | |
| 300 lb | 1/2" | 140 | 213 | 87 | 10.5 | 34.9 | 66.7 | 95 | 12.7 | 2 | 4-15.9 |
| 3/4" | 152 | 221 | 87 | 13 | 42.9 | 82.6 | 115 | 14.3 | 2 | 4-19 | |
| 1" | 165 | 242 | 105 | 17 | 50.8 | 88.9 | 125 | 15.9 | 2 | 4-19 | |
| 1-1/4" | 178 | 249 | 146 | 23 | 63.5 | 98.4 | 135 | 17.5 | 2 | 4-19 | |
| 1-1/2" | 190 | 320 | 146 | 29 | 73 | 114.3 | 155 | 19.1 | 2 | 4-22.225 | |
| 2" | 216 | 365 | 160 | 36 | 92.1 | 127 | 165 | 20.7 | 2 | 8-19 | |
| 600 lb | 1/2" | 165 | 213 | 87 | 10.5 | 34.9 | 66.7 | 95 | 14.3 | 7 | 4-15.9 |
| 3/4" | 190 | 221 | 87 | 13 | 42.9 | 82.6 | 115 | 15.9 | 7 | 4-19 | |
| 1" | 216 | 242 | 105 | 17 | 50.8 | 88.9 | 125 | 17.5 | 7 | 4-19 | |
| 1-1/4" | 229 | 249 | 146 | 23 | 63.5 | 98.4 | 135 | 20.7 | 7 | 4-19 | |
| 1-1/2" | 241 | 320 | 146 | 29 | 73 | 114.3 | 155 | 22.3 | 7 | 4-22.225 | |
| 2" | 292 | 365 | 160 | 36 | 92.1 | 127 | 165 | 25.4 | 7 | 8-19 |
Contactez-nous maintenant
Parlez à des experts à tout moment : Ingénieurs 24h/24 et 7j/7, conseils rapides, recommandations de produits précises.
Personnalisation disponible : Solutions de soupapes forgées OEM/ODM pour spécifications et besoins spéciaux.






