Válvula de gaveta forjada de baixa emissão

  • Materiais do corpo: A105N, LF2, F11, F22, F5, F91, F304, F304L, F304H, F316, F316L, F316H, F321, F347H, F347, F51, F53, F55
  • Tamanhos: 1/2″ – 4″
  • Padrões de projeto e fabricação: API 602, ASME B16.34, ASME B16.10
  • Classe de pressão: 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB
  • Certificações de qualidade/produto: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 15848, CE
  • Opções de furo: Furo total, furo reduzido
  • Tipos de conexão: NPT, solda de soquete, solda de topo, RF, FM, RTJ, M

Prêmio Válvula de gaveta de aço forjado por CLDG

Nosso válvula de gaveta de aço forjado é uma válvula de alta resistência projetada para controlar e desligar fluidos em diversas aplicações industriais, adequada para transporte médio em condições adversas, como alta temperatura e alta pressão.

Com seu corpo robusto de aço forjado e design preciso, nossa válvula de gaveta pode fornecer desempenho de vedação confiável, minimizar vazamentos, reduzir custos de manutenção, e garantir a operação segura e estável do processo de produção.

Seus principais recursos incluem:

  • Materiais de corpo em aço carbono forjado ou aço de liga resistente a alta pressão e alta temperatura

  • Tecnologia de usinagem de superfície de vedação precisa

  • Opções de atuação flexíveis: manual, elétrico ou pneumático

Essas características garantem abertura e fechamento confiáveis sob diversas condições operacionais.

Portanto, nossa válvula de gaveta de aço forjado é sua escolha ideal para alcançar segurança, eficiência, e durabilidade em aplicações exigentes de controle de fluidos.

Projeto Estrutural de Válvula de gaveta de aço forjado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Corpo Assento Disco Tronco Junta Capô Parafuso Embalagem de haste Parafuso de glândula Glândula Flange de glândula Noz Porca de haste Porca plana Volante
ASTM-A105N A276-420 A276-420 A276-410 SS304+Grap. ASTM-A105N A193-B7 Grafite A193-B7 A276-420 #35 A194-2H A276-410 A194-2H KTH330-8
A350-LF2 A276-420 A276-420 A276-410 SS304+Grap. A350-LF2 A320-L7 Grafite A320-L7 A276-420 #35 A194-7 A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F11 A276-410+STL A276-410+STL A276-410 SS304+Grap. A182-F11 A193-B16 Grafite A193-B16 A276-420 #35 A194-7 A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F22 A276-410+STL A276-410+STL A276-410 SS304+Grap. A182-F22 A193-B16 Grafite A193-B16 A276-420 #35 A194-7 A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F5 A276-410+STL A276-420 A276-410 SS304+Grap. A182-F5 A193-B16 Grafite A193-B16 A276-420 #35 A194-7 A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F91 A276-410+STL A276-420 A276-410 SS304+Grap. A182-F91 A193-B16 Grafite A193-B16 A276-420 #35 A194-7 A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F304 A182-F304 A182-F304 A182-F304 SS304+Grap. A182-F304 A193-B8 Grafite A193-B8 A182-F304 A182-F304 A194-8 A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F304L A182-F304L A182-F304L A182-F304L SS304+Grap. A182-F304L A193-B8 Grafite A193-B8 A182-F304 A182-F304 A194-8 A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F304H A182-F304H A182-F304H A182-F304H SS304+Grap. A182-F304H A193-B8 Grafite A193-B8 A182-F304 A182-F304 A194-8 A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F316 A182-F316 A182-F316/L A182-F316/L SS316+Grap. A182-F316 A193-B8M Grafite A193-B8M A182-F316/L A182-F316/L A194-8M A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F316L A182-F316L A182-F316/L A182-F316/L SS316+Grap. A182-F316L A193-B8M Grafite A193-B8M A182-F316/L A182-F316/L A194-8M A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F316H A182-F316H A182-F316H A182-F316H SS316+Grap. A182-F316H A193-B8M Grafite A193-B8M A182-F316/L A182-F316/L A194-8M A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F321 A182-F321 A182-F321 A182-F321 SS304+Grap. A182-F321 A193-B8 Grafite A193-B8 A182-F304 A182-F304 A194-8 A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F347H A182-F347H A182-F347H A182-F347H SS304+Grap. A182-F347H A193-B8 Grafite A193-B8 A182-F347H A182-F304 A194-8 A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F347 A182-F347 A182-F347 A182-F347 SS304+Grap. A182-F347 A193-B8 Grafite A193-B8 A182-F347 A182-F304 A194-8 A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F51 A182-F51 A182-F51 A182-F51 SS316+Grap. A182-F51 A193-B8M Grafite A193-B8M A182-F51 A182-F316 A194-8M A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F53 A182-F53 A182-F53 A182-F53 SS316+Grap. A182-F53 A193-B8M Grafite A193-B8M A182-F53 A182-F316 A194-8M A276-410 A194-2H KTH330-8
A182-F55 A182-F55 A182-F55 A182-F55 SS316+Grap. A182-F55 A193-B8M Grafite A193-B8M A182-F55 A182-F316 A194-8M A276-410 A194-2H KTH330-8

 

Projeto Estrutural de Válvula de gaveta de aço forjado

Tamanho eu H C Φd T ΦS
1/2" 79 159 87 10.5 10 21.8
3/4" 92 163 87 13 13 27.2
1" 111 190 105 17 13 33.9
1-1/4" 120 203 146 23 13 42.7
1-1/2" 120 249 146 29 13 48.8
2" 140 284 160 36 16 61.2
2-1/2" 178 345 193 45 16 73.9
3" 178 371 193 54 16 89.8
4" 305 559 320 69 19 115.2

Entre em contato conosco agora

Fale com especialistas a qualquer momento: Engenheiros 24 horas por dia, 7 dias por semana, aconselhamento rápido, recomendações precisas de produtos.

Personalização disponível: Soluções de válvulas forjadas OEM/ODM para especificações e necessidades especiais.

    pt_PTPortuguese