Válvulas seladas com fole de aço forjado
- Corpo: A105N, LF2, F11, F22, F5, F91, F304, F304L, F304H, F316, F316L, F316H, F321, F347H, F347, F51, F53, F55
- Tamanhos: 1/2″ – 4″
- Padrões de projeto e fabricação: API602, ASME B16.34, ASME B16.10
- Classe de pressão: 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB
- Certificações de qualidade/produto: ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO15848, marcação
- Furo: Furo total, furo reduzido
- Tipos de conexão: RF, FM, RTJ, M
Prêmio Válvula selada de fole de aço forjado por CLDG
A válvula selada com fole de aço forjado é uma válvula industrial de alto desempenho projetada para aplicações que exigem vazamento zero na haste e máxima proteção ambiental. É amplamente utilizada em sistemas críticos que manipulam fluidos perigosos, tóxicos, inflamáveis ou caros, prevenindo emissões e garantindo a segurança operacional. Este projeto de válvula é particularmente adequado para indústrias onde até mesmo vazamentos mínimos podem ter consequências significativas, como em processamento químico, petroquímico, geração de energia e farmacêutico. Sua construção robusta e mecanismo de vedação inovador a diferenciam dos projetos de válvulas convencionais.
Seus principais recursos incluem:
-
Mecanismo de vedação de fole
-
Construção robusta de carroceria forjada
-
Vedação de haste secundária
- Projeto de caminho de fluxo otimizado
Principais recursos de design
Testes e Certificação
Teste de vazamento
Cada válvula selada por fole passa por rigorosos testes de vazamento por espectrometria de massa de hélio para garantir vazamento externo zero, em conformidade com padrões internacionais como ISO 15848-1.
Teste de ciclo
Os foles são submetidos a testes de ciclo extensivos para verificar sua vida útil operacional e integridade sob condições de projeto.
Teste de pressão
Testes hidrostáticos e pneumáticos de carcaça e assento são realizados de acordo com os padrões da indústria (por exemplo, API 598, EN 12266-1) para confirmar as capacidades de contenção de pressão.
Rastreabilidade de materiais
Todos os componentes críticos são totalmente rastreáveis, com certificados de materiais disponíveis para garantir a conformidade com os padrões especificados.
Áreas de aplicação
Válvulas seladas com fole de aço forjado são indispensáveis em indústrias onde emissões fugitivas são inaceitáveis, incluindo:
Plantas Químicas e Petroquímicas: Manuseio de produtos químicos agressivos, corrosivos ou tóxicos.
Petróleo e Gás: Prevenção de emissões de hidrocarbonetos em áreas sensíveis.
Geração de energia: sistemas de vapor e condensado onde a pureza do vapor e a eficiência energética são essenciais.
Produtos farmacêuticos: Manter ambientes estéreis e prevenir contaminação cruzada.
Sistemas de óleo térmico: aplicações de alta temperatura onde a gaxeta convencional se degradaria rapidamente.

Projeto Estrutural de Válvulas seladas com fole de aço forjado

| Corpo | Disco | Tronco | Ser | Capô | Parafuso | Tronco | Glândula | Clã | Noz | Plano | Mão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM-A10F+A276-410+A276-410 SS304 | ASTM-A105+A193-B7 | Grafite A193-B7 | A276-420 | #35 | A194-2H | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A350-LF2+A276-410+A276-410 SS304 | A350-LF2 A320-L7 | Grafite A320-L7 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F11+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F11 A193-B16 | Grafite A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F22+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F22 A193-B16 | Grafite A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F5+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F5 A193-B16 | Grafite A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F91+A276-410+A276-410 SS304 | A182-F91 A193-B16 | Grafite A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304+A182-F304+A182-F304 SS304 | A182-F304+A193-B8 | Grafite A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304+A182-F304+A182-F304 SS304 | A182-F304+A193-B8 | Grafite A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304+A182-F304+A182-F304 SS304 | A182-F304+A193-B8 | Grafite A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316+A182-F316+A182-F316 SS316 | A182-F316+A193-B8M | Grafite A193-B8M | A182-F316+A182-F316 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316+A182-F316+A182-F316 SS316 | A182-F316+A193-B8M | Grafite A193-B8M | A182-F316+A182-F316 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316+A182-F316+A182-F316 SS316 | A182-F316+A193-B8M | Grafite A193-B8M | A182-F316+A182-F316 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F321+A182-F321+A182-F321 SS304 | A182-F321+A193-B8 | Grafite A193-B8 | A182-F304+A182-F304 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347+A182-F347+A182-F347 SS304 | A182-F347+A193-B8 | Grafite A193-B8 | A182-F347+A182-F347 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347+A182-F347+A182-F347 SS304 | A182-F347+A193-B8 | Grafite A193-B8 | A182-F347+A182-F347 | A194-8 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F51+A182-F51+ A182-F51 SS316 | A182-F51+ A193-B8M | Grafite A193-B8M | A182-F51+A182-F51 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F53+A182-F53 A182-F53 SS316 | A182-F53 A193-B8M | Grafite A193-B8M | A182-F53 A182-F53 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F55+A182-F55 A182-F55 SS316 | A182-F55 A193-B8M | Grafite A193-B8M | A182-F55 A182-F55 | A194-8M | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
Projeto Estrutural de Válvulas seladas com fole de aço forjado
| Tamanho | eu | H | C | Φd | D1 | D2 | D3 | T | f | n-Φ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 libras | 1/2" | 108 | 213 | 87 | 10.5 | 34.9 | 60.3 | 90 | 9.6 | 2 | 4-15.9 |
| 3/4" | 117 | 221 | 87 | 13 | 42.9 | 69.9 | 100 | 11.2 | 2 | 4-15.9 | |
| 1" | 127 | 242 | 105 | 17 | 50.8 | 79.4 | 110 | 12.7 | 2 | 4-15.9 | |
| 1-1/4" | 140 | 249 | 146 | 23 | 63.5 | 88.9 | 115 | 14.3 | 2 | 4-15.9 | |
| 1-1/2" | 165 | 320 | 146 | 29 | 73 | 98.4 | 125 | 15.9 | 2 | 4-15.9 | |
| 2" | 178 | 365 | 160 | 36 | 92.1 | 120.7 | 150 | 17.5 | 2 | 4-19 | |
| 300LB | 1/2" | 140 | 213 | 87 | 10.5 | 34.9 | 66.7 | 95 | 12.7 | 2 | 4-15.9 |
| 3/4" | 152 | 221 | 87 | 13 | 42.9 | 82.6 | 115 | 14.3 | 2 | 4-19 | |
| 1" | 165 | 242 | 105 | 17 | 50.8 | 88.9 | 125 | 15.9 | 2 | 4-19 | |
| 1-1/4" | 178 | 249 | 146 | 23 | 63.5 | 98.4 | 135 | 17.5 | 2 | 4-19 | |
| 1-1/2" | 190 | 320 | 146 | 29 | 73 | 114.3 | 155 | 19.1 | 2 | 4-22.225 | |
| 2" | 216 | 365 | 160 | 36 | 92.1 | 127 | 165 | 20.7 | 2 | 8-19 | |
| 600LB | 1/2" | 165 | 213 | 87 | 10.5 | 34.9 | 66.7 | 95 | 14.3 | 7 | 4-15.9 |
| 3/4" | 190 | 221 | 87 | 13 | 42.9 | 82.6 | 115 | 15.9 | 7 | 4-19 | |
| 1" | 216 | 242 | 105 | 17 | 50.8 | 88.9 | 125 | 17.5 | 7 | 4-19 | |
| 1-1/4" | 229 | 249 | 146 | 23 | 63.5 | 98.4 | 135 | 20.7 | 7 | 4-19 | |
| 1-1/2" | 241 | 320 | 146 | 29 | 73 | 114.3 | 155 | 22.3 | 7 | 4-22.225 | |
| 2" | 292 | 365 | 160 | 36 | 92.1 | 127 | 165 | 25.4 | 7 | 8-19 |
Entre em contato conosco agora
Fale com especialistas a qualquer momento: Engenheiros 24 horas por dia, 7 dias por semana, aconselhamento rápido, recomendações precisas de produtos.
Personalização disponível: Soluções de válvulas forjadas OEM/ODM para especificações e necessidades especiais.






