Filtro tipo Y de aço forjado
- Corpo: A105N,LF2,F11,F22,F5,F91,F304,F304L,F304H,F316,F316L,F316H,F321,F347H,F347,F51,F53,F55
- Tamanhos: 1/2″ – 4″
- Padrões de projeto e fabricação: API602, ASME B16.34, ASME B16.10
- Classe de pressão: 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, PN250, PN320, PN420
- Certificações de qualidade/produto: ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO15848, marcação
- Furo: Furo total, furo reduzido
- Tipos de conexão: Npt, solda de soquete, solda de topo, RF, FM, RTJ, M
Prêmio Filtro tipo Y de aço forjado por CLDG
Nossa linha de filtros tipo Y de aço forjado de alto desempenho é um componente essencial para qualquer sistema de tubulação limpo. Projetados para remover mecanicamente sólidos e detritos indesejados de tubulações de líquido, gás ou vapor, esses filtros são construídos em aço forjado sólido para máxima resistência e durabilidade, mesmo em ambientes de alta pressão.
Com pressões nominais que variam de 150 lb a robustos 2500 lb, nossos filtros tipo Y são projetados para atender às rigorosas demandas de diversas aplicações industriais. Estão disponíveis em aço carbono durável e aço inoxidável resistente à corrosão, garantindo desempenho de longo prazo e compatibilidade com uma ampla gama de fluidos.
A versatilidade na instalação é um recurso essencial. Oferecemos uma gama completa de conexões terminais, incluindo NPT (rosqueadas), solda de soquete e solda de topo, para garantir uma integração perfeita com suas configurações específicas de tubulação. Esta linha de filtros tipo Y de aço forjado oferece uma solução de filtragem confiável, protegendo equipamentos críticos a jusante, como bombas, medidores e válvulas, contra danos potenciais causados por partículas.
Projeto Estrutural de Filtro tipo Y de aço forjado

| Corpo | filtro | Junta | Capô | Parafuso |
|---|---|---|---|---|
| ASTM-A105N | SS304 | SS304+Grap. | ASTM-A105N | A193-B7 |
| A350-LF2 | SS304 | SS304+Grap. | A350-LF2 | A320-L7 |
| A182-F11 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F11 | A193-B16 |
| A182-F22 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F22 | A193-B16 |
| A182-F5 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F5 | A193-B16 |
| A182-F91 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F91 | A193-B16 |
| A182-F304 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F304 | A193-B8 |
| A182-F304L | SS304 | SS304+Grap. | A182-F304L | A193-B8 |
| A182-F304H | SS304 | SS304+Grap. | A182-F304H | A193-B8 |
| A182-F316 | SS316 | SS316+Grap. | A182-F316 | A193-B8M |
| A182-F316L | SS316 | SS316+Grap. | A182-F316L | A193-B8M |
| A182-F316H | SS316 | SS316+Grap. | A182-F316H | A193-B8M |
| A182-F321 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F321 | A193-B8 |
| A182-F347H | SS304 | SS304+Grap. | A182-F347H | A193-B8 |
| A182-F347 | SS304 | SS304+Grap. | A182-F347 | A193-B8 |
| A182-F51 | SS316 | SS316+Grap. | A182-F51 | A193-B8M |
| A182-F53 | SS316 | SS316+Grap. | A182-F53 | A193-B8M |
| A182-F55 | SS316 | SS316+Grap. | A182-F55 | A193-B8M |
Projeto Estrutural de Filtro tipo Y de aço forjado
| Tamanho | eu | H | Φd | T | ΦS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 100 | 58 | 10.5 | 10 | 21.8 |
| 3/4" | 100 | 58 | 13 | 13 | 27.2 |
| 1" | 120 | 72.4 | 17 | 13 | 33.9 |
| 1-1/4" | 140 | 84 | 23 | 13 | 42.7 |
| 1-1/2" | 140 | 92 | 28 | 13 | 48.8 |
| 2" | 172 | 112 | 36 | 16 | 61.2 |
Entre em contato conosco agora
Fale com especialistas a qualquer momento: Engenheiros 24 horas por dia, 7 dias por semana, aconselhamento rápido, recomendações precisas de produtos.
Personalização disponível: Soluções de válvulas forjadas OEM/ODM para especificações e necessidades especiais.





