Válvula globo para serviço de oxigênio
- Corpo: A105N,LF2,F11,F22,F5,F91,F304,F304L,F304H,F316,F316L,F316H,F321,F347H,F347,F51,F53,F55
- Tamanhos: 1/2″ – 4″
- Padrões de projeto e fabricação: API602, ASME B16.34, ASME B16.10
- Classe de pressão: 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, PN250, PN320, PN420
- Certificações de qualidade/produto: ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO15848, marcação
- Furo: Furo total, furo reduzido
- Tipos de conexão: Npt, solda de soquete, solda de topo, RF, FM, RTJ, M
Prêmio Válvula globo para serviço de oxigênio por CLDG
Nossa Válvula Globo para Serviço de Oxigênio oferece uma solução de primeira linha para segurança e controle em aplicações de oxigênio de alta pureza e alta pressão. Um recurso de destaque deste projeto é a tampa de proteção da haste totalmente fechada. Isso não só oferece uma estética limpa, como também protege eficazmente a haste e a área crítica da gaxeta contra contaminantes externos, como poeira, graxa e óleo, proporcionando uma camada dupla de proteção para confiabilidade a longo prazo em ambientes agressivos.
A segurança absoluta é a essência do nosso design. Todos os componentes em contato com o fluido são fabricados com materiais rigorosamente selecionados e compatíveis com oxigênio, e cada válvula passa por um processo profissional de limpeza e desengorduramento em várias etapas para eliminar completamente quaisquer resíduos de hidrocarbonetos que possam causar ignição. Essa engenharia de precisão e o rigoroso controle de limpeza, combinados com um design especializado de tampa e gaxeta, garantem desempenho superior de vedação e segurança operacional.
Esta válvula é a escolha ideal para sistemas de fornecimento de oxigênio que exigem regulagem precisa do fluxo e os mais altos padrões de segurança, sendo amplamente utilizada nas indústrias médica, de gases industriais, química e metalúrgica. Ela oferece mais do que apenas um controle preciso de fluidos; representa um compromisso crítico com a segurança do sistema e do pessoal no manuseio de meios perigosos.
Projeto Estrutural de Válvula globo tipo Y de aço forjado

| Corpo | Tronco | Disco | Junta | Capô | Parafuso | Caixa de embalagem | Parafuso de glândula | Glândula | Flange de glândula | Noz | Porca de haste | Porca plana | Volante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM-A105N | A276-410 | A276-420 | SS304+Grap. | ASTM-A105N | A193-B7 | A276-420 | A193-B7 | A276-420 | #35 | A194-2H | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A350-LF2 | A276-410 | A276-420 | SS304+Grap. | A350-LF2 | A320-L7 | A276-420 | A320-L7 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F11+STL | A276-410 | A276-420 | SS304+Grap. | A182-F11 | A193-B16 | A276-420 | A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F22+STL | A276-410 | A276-420 | SS304+Grap. | A182-F22 | A193-B16 | A276-420 | A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F5+STL | A276-410 | A276-420 | SS304+Grap. | A182-F5 | A193-B16 | A276-420 | A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F91+STL | A276-410 | A276-420 | SS304+Grap. | A182-F91 | A193-B16 | A276-420 | A193-B16 | A276-420 | #35 | A194-7 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304 | A182-F304 | A182-F304 | SS304+Grap. | A182-F304 | A193-B8 | A182-F304 | A193-B8 | A182-F304 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304L | A182-F304L | A182-F304L | SS304+Grap. | A182-F304L | A193-B8 | A182-F304L | A193-B8 | A182-F304 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F304H | A182-F304H | A182-F304H | SS304+Grap. | A182-F304H | A193-B8 | A182-F304H | A193-B8 | A182-F304 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316 | A182-F316/L | A182-F316/L | SS316+Grap. | A182-F316 | A193-B8M | A182-F316 | A193-B8M | A182-F316/L | A182-F316/L | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316L | A182-F316/L | A182-F316/L | SS316+Grap. | A182-F316L | A193-B8M | A182-F316L | A193-B8M | A182-F316/L | A182-F316/L | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F316H | A182-F316H | A182-F316H | SS316+Grap. | A182-F316H | A193-B8M | A182-F316H | A193-B8M | A182-F316/L | A182-F316/L | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F321 | A182-F321 | A182-F321 | SS304+Grap. | A182-F321 | A193-B8 | A182-F321 | A193-B8 | A182-F304 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347H | A182-F347H | A182-F347H | SS304+Grap. | A182-F347H | A193-B8 | A182-F347H | A193-B8 | A182-F347H | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F347 | A182-F347 | A182-F347 | SS304+Grap. | A182-F347 | A193-B8 | A182-F347 | A193-B8 | A182-F347 | A182-F304 | A194-8 | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F51 | A182-F51 | A182-F51 | SS316+Grap. | A182-F51 | A193-B8M | A182-F51 | A193-B8M | A182-F51 | A182-F316 | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F53 | A182-F53 | A182-F53 | SS316+Grap. | A182-F53 | A193-B8M | A182-F53 | A193-B8M | A182-F53 | A182-F316 | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
| A182-F55 | A182-F55 | A182-F55 | SS316+Grap. | A182-F55 | A193-B8M | A182-F55 | A193-B8M | A182-F55 | A182-F316 | A194-8M | A276-410 | A194-2H | KTH330-8 |
Projeto Estrutural de Válvula globo tipo Y de aço forjado
| Tamanho | eu | H | Φd | T | ΦS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 100 | 170 | 10.5 | 10 | 21.8 |
| 3/4" | 100 | 170 | 13 | 13 | 27.2 |
| 1" | 120 | 196 | 17 | 13 | 33.9 |
| 1-1/4" | 140 | 232 | 23 | 13 | 42.7 |
| 1-1/2" | 140 | 250 | 28 | 13 | 48.8 |
| 2" | 172 | 292 | 36 | 16 | 61.2 |
Entre em contato conosco agora
Fale com especialistas a qualquer momento: Engenheiros 24 horas por dia, 7 dias por semana, aconselhamento rápido, recomendações precisas de produtos.
Personalização disponível: Soluções de válvulas forjadas OEM/ODM para especificações e necessidades especiais.





